<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ScandCap</title>
	<atom:link href="http://www.scandcap.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scandcap.se</link>
	<description>Idédriven nordisk corporate finance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 16:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>MVI Finance Ltd. och en grupp private investerare investerar i Nordic E-commerce Group</title>
		<link>http://www.scandcap.se/2012/01/mvi-finance-ltd-och-en-grupp-private-investerare-investerar-i-nordic-e-commerce-group/</link>
		<comments>http://www.scandcap.se/2012/01/mvi-finance-ltd-och-en-grupp-private-investerare-investerar-i-nordic-e-commerce-group/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade @sv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandcap.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till MVI Finance Ltd (”MVI”) och en grupp privata investerare i samband med deras investering i Nordic E-commerce Group. Nordic E-commerce Group är ett snabbväxande och marknadsledande E-handelsbolag i Norden. Gruppen består av två &#8230; <a href="http://www.scandcap.se/2012/01/mvi-finance-ltd-och-en-grupp-private-investerare-investerar-i-nordic-e-commerce-group/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till MVI Finance Ltd (”MVI”) och en grupp privata investerare i samband med deras investering i Nordic E-commerce Group.</p>
<p>Nordic E-commerce Group är ett snabbväxande och marknadsledande E-handelsbolag i Norden. Gruppen består av två mycket populära och snabbväxande E-handelsbutiker, NordicInk som säljer bläckpatroner och toner och NordicFeel som säljer parfymer och skönhetsprodukter.</p>
<p><a href="http://www.nordicink.se/">www.nordicink.se</a></p>
<p><a href="http://www.nordicfeel.se/">www.nordicfeel.se</a></p>
<p>Båda butikerna har ett imponerande antal positiva kundrecensioner på ledande prisjämförelsesidor såsom prisjakt.se med flera. Som ett tecken på detta har bolaget mottagit en rad utmärkelser från E-handelsbranschen. Pricerunner utnämnde nyligen båda butikerna till ”Årets E-handlare 2011” i sin respektive kategori.</p>
<p><a href="http://www.pricerunner.se/arets-e-handlare.html">http://www.pricerunner.se/arets-e-handlare.html</a></p>
<p>MVI Finance Ltd är ett europeiskt investerarnätverk med fokus på medelstora företag på den nordiska marknaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandcap.se/2012/01/mvi-finance-ltd-och-en-grupp-private-investerare-investerar-i-nordic-e-commerce-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C2SAT förvärvar Advanced Inertial Measurement Sweden AB</title>
		<link>http://www.scandcap.se/2011/12/c2sat-forvarvar-advanced-inertial-measurement-sweden-ab/</link>
		<comments>http://www.scandcap.se/2011/12/c2sat-forvarvar-advanced-inertial-measurement-sweden-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade @sv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandcap.com/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Advanced Inertial Measurement Sweden AB (AIMS) är ett produktbolag inom tredimensionell mätteknik. ScandCap har agerat som exklusiv finansiell rådgivare till ägarna vid försäljningen av bolaget till C2SAT, vars aktie är noterad på NGM börsens MTF-lista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Advanced Inertial Measurement Sweden AB (AIMS) är ett produktbolag inom tredimensionell mätteknik. ScandCap har agerat som exklusiv finansiell rådgivare till ägarna vid försäljningen av bolaget till C2SAT, vars aktie är noterad på NGM börsens MTF-lista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandcap.se/2011/12/c2sat-forvarvar-advanced-inertial-measurement-sweden-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johan Frenckner börjar på ScandCap</title>
		<link>http://www.scandcap.se/2011/10/johan-frenckner-borjar-pa-scandcap/</link>
		<comments>http://www.scandcap.se/2011/10/johan-frenckner-borjar-pa-scandcap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade @sv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandcap.com/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Johan Frenckner har mer än 8 års erfarenhet från finans och entreprenörskap, främst inriktat på IT och medicinteknik. Efter en bakgrund på Öhman Fondkommission och som VD för PlusFourSix har Johan arbetat som rådgivare till flera start-up bolag och även &#8230; <a href="http://www.scandcap.se/2011/10/johan-frenckner-borjar-pa-scandcap/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Johan Frenckner har mer än 8 års erfarenhet från finans och entreprenörskap, främst inriktat på IT och medicinteknik. Efter en bakgrund på Öhman Fondkommission och som VD för PlusFourSix har Johan arbetat som rådgivare till flera start-up bolag och även varit med och grundat Mozoomi, ett bolag inom mobil annonsering.</p>
<p>ScandCap välkomnar Johan till teamet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandcap.se/2011/10/johan-frenckner-borjar-pa-scandcap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procuritas förvärvar Perimeter Protection Group</title>
		<link>http://www.scandcap.se/2011/09/procuritas-forvarvar-perimeter-protection-group/</link>
		<comments>http://www.scandcap.se/2011/09/procuritas-forvarvar-perimeter-protection-group/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade @sv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandcap.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Perimeter Protection Group är en marknadsledande europeisk leverantör av produkter och system för yttre områdesskydd. ScandCap agerade som skuldrådgivare till Procuritas vid köpet av The Perimeter Protection Group. Procuritas är en private equity fond som fokuserar på investeringar i medelstora &#8230; <a href="http://www.scandcap.se/2011/09/procuritas-forvarvar-perimeter-protection-group/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perimeter Protection Group är en marknadsledande europeisk leverantör av produkter och system för yttre områdesskydd. ScandCap agerade som skuldrådgivare till Procuritas vid köpet av The Perimeter Protection Group. Procuritas är en private equity fond som fokuserar på investeringar i medelstora företag i Norden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandcap.se/2011/09/procuritas-forvarvar-perimeter-protection-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valedo förvärvar Corbel Oy</title>
		<link>http://www.scandcap.se/2011/08/valedo-forvarvar-corbel-oy/</link>
		<comments>http://www.scandcap.se/2011/08/valedo-forvarvar-corbel-oy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade @sv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandcap.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Corbel är en oberoende marknadsledande leverantör av professionella business-to-business managementtjänster inom fastighetsbranschen. ScandCap agerade som skuldrådgivare till Valedo vid köpet av majoriteten avaktierna i Corbel. Valedo är ett svenskt investmentbolag som fokuserar på investeringar i medelstora företag i Norden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corbel är en oberoende marknadsledande leverantör av professionella business-to-business managementtjänster inom fastighetsbranschen. ScandCap agerade som skuldrådgivare till Valedo vid köpet av majoriteten avaktierna i Corbel. Valedo är ett svenskt investmentbolag som fokuserar på investeringar i medelstora företag i Norden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandcap.se/2011/08/valedo-forvarvar-corbel-oy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oskar Säfström börjar på ScandCap</title>
		<link>http://www.scandcap.se/2011/08/oskar-safstrom-borjar-pa-scandcap/</link>
		<comments>http://www.scandcap.se/2011/08/oskar-safstrom-borjar-pa-scandcap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade @sv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandcap.com/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[ScandCap förstärker M&#38;A-teamet med en ny partner Oskar har arbetat i över 8 år inom finanssektorn, främst med M&#38;A och företagsöverlåtelser. Innan Oskar började på ScandCap var han ansvarig för M&#38;A rådgivningen på Thenberg &#38; Kinde Fondkommission. Oskar utgår från &#8230; <a href="http://www.scandcap.se/2011/08/oskar-safstrom-borjar-pa-scandcap/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ScandCap förstärker M&amp;A-teamet med en ny partner</p>
<p>Oskar har arbetat i över 8 år inom finanssektorn, främst med M&amp;A och företagsöverlåtelser. Innan Oskar började på ScandCap var han ansvarig för M&amp;A rådgivningen på Thenberg &amp; Kinde Fondkommission. Oskar utgår från Göteborg där han etablerat långa och förtroendefulla relationer i näringslivet .</p>
<p>ScandCap välkomnar Oskar till teamet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandcap.se/2011/08/oskar-safstrom-borjar-pa-scandcap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accelrys förvärvar Contur Software AB</title>
		<link>http://www.scandcap.se/2011/05/accelrys-forvarvar-contur-software-ab/</link>
		<comments>http://www.scandcap.se/2011/05/accelrys-forvarvar-contur-software-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 07:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade @sv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandcap.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[SAN DIEGO&#8211;(BUSINESS WIRE)&#8211; Accelrys, Inc. (NASDAQ: ACCL), a leading scientific enterprise R&#38;D software and services company, today announced that its subsidiary, Accelrys Software Inc., has acquired privately-held Contur Software AB. Based in Stockholm, Sweden, Contur is an emerging leader in cost-effective Electronic Laboratory Notebook (ELN) &#8230; <a href="http://www.scandcap.se/2011/05/accelrys-forvarvar-contur-software-ab/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAN DIEGO&#8211;(BUSINESS WIRE)&#8211; Accelrys, Inc. (NASDAQ: ACCL), a leading scientific enterprise R&amp;D software and services company, today announced that its subsidiary, Accelrys Software Inc., has acquired privately-held Contur Software AB. Based in Stockholm, Sweden, Contur is an emerging leader in cost-effective Electronic Laboratory Notebook (ELN) software solutions which enable scientific organizations to document their research and development processes and to capture their intellectual property (IP). Contur is a leading provider of such ELN capabilities via a Software-as-a-Service (SaaS) model.</p>
<p>Most R&amp;D organizations continue to rely on paper notebooks to document some or all of their laboratory work. Using paper notebooks is inefficient, because the output of such experiments cannot be easily retrieved, searched or shared, resulting in inconsistent processes, IP risks and duplicated experiments. Contur ELN addresses these issues by delivering a rapid-to-deploy software solution that enables customers to effectively document and capture experimental data and the resulting IP in a user-friendly and secure environment. Launched in 2003, Contur ELN&#8217;s primary customer base is outside of large pharmaceutical companies, and the product has achieved notable success in the food and beverage, chemicals and biotechnology sectors as well as academia.</p>
<p>Contur ELN is an ideal complement to Symyx Notebook by Accelrys and broadens the range of solutions that Accelrys now provides to scientific R&amp;D organizations. The Symyx Notebook is a multidisciplinary, highly customizable ELN intended to be integrated with other enterprise systems and instrumentation and can also be deployed in validated environments. It is ideally suited to enabling research and development organizations to deploy a fully integrated electronic laboratory environment. Contur ELN is targeted to assist research and development organizations with a solution which documents their experimental processes and captures the results in a searchable central location, either on premises or as an on-demand Software-as-a-Service (SaaS) model.</p>
<p>&#8221;We are excited about expanding Accelrys&#8217; portfolio with Contur&#8217;s ELN and view this as an important addition to our evolving Enterprise R&amp;D Platform,&#8221; said Accelrys President and Chief Executive Officer Max Carnecchia. &#8221;In addition to innovative technology, we are adding domain experts to our team and expanding our ability to meet customer needs in product and process development. With the addition of Contur&#8217;s software solutions, Accelrys now offers cost-effective ELNs to meet the range of needs of various scientific research and development teams — from R&amp;D organizations transitioning from paper to an electronic notebook to those requiring a fully integrated electronic lab environment.&#8221;</p>
<p>The Company agreed to pay an aggregate total of approximately $13.1 million in cash, including $0.5 million to be paid upon reaching certain agreed-upon milestones. Contur had approximately $0.6 million in cash at closing. The Company does not expect the acquisition to have a material impact on its GAAP and non-GAAP revenue, expenses, operating profit or earnings per share for the year ending December 31, 2011. All key members of the Contur management team have been retained.</p>
<p><strong>About Contur Software AB</strong></p>
<p>Contur Software is a focused software company delivering innovative products and services to R&amp;D organizations worldwide. Its proven Electronic Lab Notebook system &#8211; ConturELN — targets the small to midsize segment of the ELN market and enables customers to have instant access to their experimental data and results at any time from any location. The system is particularly known for its intuitive graphical user interface and flexible architecture enabling rapid deployments and cost effective operation. ConturELN is offered both as an on-premise server based install and via a SaaS (Software-as-a-service) model under the name iLabber Cloud. The ConturELN system is used by thousands of users worldwide in the Biotech, Chemical, Food &amp; Beverage and Academic sectors.</p>
<p>Contur Software has around 20 employees and operates out of offices in Stockholm, Sweden. For more information visit <a href="http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.contur.com&amp;esheet=6734832&amp;lan=en-US&amp;anchor=www.contur.com&amp;index=1&amp;md5=9f57fb040c37359c455d4818393901bd">www.contur.com</a> and<a href="http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ilabber.com&amp;esheet=6734832&amp;lan=en-US&amp;anchor=www.ilabber.com&amp;index=2&amp;md5=1c4c80aef93da91c22a9925c22049efe">www.ilabber.com</a>.</p>
<p><strong>About Accelrys, Inc.</strong></p>
<p>Accelrys (NASDAQ:ACCL), a leading scientific enterprise R&amp;D software and services company, supports industries and organizations that rely on scientific innovation to differentiate themselves. Accelrys&#8217; Enterprise Research &amp; Development Architecture, built on the industry-leading Pipeline Pilot™ platform, provides a broad, flexible scientific solution optimized to integrate the diversity of science, experimental processes and information requirements across the research, development, process scale-up and early manufacturing phases of product development. By incorporating capabilities in applications for modeling and simulation, enterprise lab management, workflow definition and capture, data management and informatics, Accelrys enables scientific innovators to access, organize, analyze and share data in unprecedented ways, ultimately enhancing innovation, improving productivity and compliance, reducing costs and speeding time from lab to market.</p>
<p>Headquartered in San Diego, Calif., Accelrys has more than 1,300 customers in the pharmaceutical, biotechnology, energy, chemicals, aerospace, consumer packaged goods and industrial products industries and employs approximately 150 full-time Ph.D. scientists. For more information aboutAccelrys, visit <a href="http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.accelrys.com&amp;esheet=6734832&amp;lan=en-US&amp;anchor=www.accelrys.com&amp;index=3&amp;md5=4a92ad0832690a5e8441fc00732799fd">www.accelrys.com</a>.</p>
<p><img src="http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&amp;sty=20110523006996r1&amp;sid=acqr4&amp;distro=nx" alt="" /></p>
<p>Accelrys<br />
Michael Piraino, 858-799-5200<br />
Executive Vice President and Chief Financial Officer<br />
or<br />
Racepoint Group<br />
For Accelrys<br />
Marla Kertzman, 415-694-6701</p>
<p>Source: Accelrys, Inc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandcap.se/2011/05/accelrys-forvarvar-contur-software-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVI Finance Ltd förvärvar NOXON AB</title>
		<link>http://www.scandcap.se/2011/01/mvi-finance-ltd-forvarvar-noxon-ab/</link>
		<comments>http://www.scandcap.se/2011/01/mvi-finance-ltd-forvarvar-noxon-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade @sv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandcap.com/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[NOXON är marknadsledare på den nordiska marknaden för dekantercentrifuger. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till köparen; MVI Finance Ltd ett investerarnätverk med fokus på medelstora nordiska företag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NOXON är marknadsledare på den nordiska marknaden för dekantercentrifuger. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till köparen; MVI Finance Ltd ett investerarnätverk med fokus på medelstora nordiska företag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandcap.se/2011/01/mvi-finance-ltd-forvarvar-noxon-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScandCap utmanar oligopolet med oberoende due diligence</title>
		<link>http://www.scandcap.se/2011/01/scandcap-utmanar-oligopolet-med-oberoende-due-diligence/</link>
		<comments>http://www.scandcap.se/2011/01/scandcap-utmanar-oligopolet-med-oberoende-due-diligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade @sv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandcap.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[ScandCap erbjuder som första Nordiska företag oberoende finansiell due diligence-tjänster. ScandCap agerar både på köpares och på säljares uppdrag samt assisterar vid förberedelser inför försäljningsprocesser. Läs mer om ScandCaps erbjudande inom Transaction services.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ScandCap erbjuder som första Nordiska företag oberoende finansiell due diligence-tjänster. ScandCap agerar både på köpares och på säljares uppdrag samt assisterar vid förberedelser inför försäljningsprocesser.</p>
<p>Läs mer om ScandCaps erbjudande inom <a href="http://www.scandcap.se/due-dilligence/">Transaction services</a><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.scandcap.se/due-dilligence/">.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandcap.se/2011/01/scandcap-utmanar-oligopolet-med-oberoende-due-diligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScandCap förstärker teamet inom transaction services</title>
		<link>http://www.scandcap.se/2011/01/scandcap-forstarker-teamet-inom-transaction-services/</link>
		<comments>http://www.scandcap.se/2011/01/scandcap-forstarker-teamet-inom-transaction-services/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade @sv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandcap.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Jonas Rickardsson (Director) har fyra års erfarenhet från finansiell Due Diligence vid PwC i Stockholm där han fått en gedigen erfarenhet både från köp- och säljsidan. Jonas har även fyra års erfarenhet som revisorsassistent. Jonas är civilekonom från Uppsala Universitet. Carl-Henrik &#8230; <a href="http://www.scandcap.se/2011/01/scandcap-forstarker-teamet-inom-transaction-services/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jonas Rickardsson</strong> (Director) har fyra års erfarenhet från finansiell Due Diligence vid PwC i Stockholm där han fått en gedigen erfarenhet både från köp- och säljsidan. Jonas har även fyra års erfarenhet som revisorsassistent. Jonas är civilekonom från Uppsala Universitet.</p>
<p><strong>Carl-Henrik Einar </strong>(Senior Associate) har tre års erfarenhet som specialist inom finansiell Due Diligence vid PwC i Stockholm. Carl-Henrik har erfarenhet från många Due Diligance-projekt för både framstående riskkapitalbolag och stora industriella uppdragsgivare.</p>
<p>ScandCap välkomnar Jonas och Carl-Henrik till teamet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandcap.se/2011/01/scandcap-forstarker-teamet-inom-transaction-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

